Vergelijk ERP-systemen: Odoo vs. Dynamics, NetSuite en SAP
Vergelijk de features
Verkoop
B2B-verkoop
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Offertes naar orders | ||||
| Elektronische handtekening | i | |||
| Online betaling | i | |||
| Offertesjablonen | ||||
| Upselling & cross-selling | ||||
| Abonnementenbeheer | i |
Verkoop in de winkel
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Point of Sale (retail) | i | |||
| Point of Sale (restaurant) | i |
Online verkoop
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| e-commerce | i | |||
| eBay-integratie | i | i |
Geavanceerde producten
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Meerlaagse varianten / matrixitems | ||||
| Configureerbare producten | ||||
| Kits |
CRM
Verkoopflow
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Leadnurturing | ||||
| Leadscoring | ||||
| Leadbeheer | ||||
| Opportunitybeheer | ||||
| Pipelinebeheer | ||||
| Beheer van derden |
Communicatietools
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Meerdere klantadressen | ||||
| Oproepen / meetings / mail | ||||
| VOIP | i | |||
| E-mailintegratie | ||||
| Live chat | i | |||
| Volledige klanthistoriek | ||||
| E-mailsjablonen | ||||
| Opportunity-analyse |
Boekhouding & Financiën
Interne processen
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Analytische boekhouding | ||||
| Waarschuwingen | ||||
| Budgetten | ||||
| Onkosten | i | |||
| Activabeheer | ||||
| Real-time voorraadwaardering | ||||
| Analytische rapporten |
Dagelijkse activiteiten
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Bankkoppeling / automatische sync | i | |||
| Snelle afpunting | i | |||
| Uitgestelde opbrengsten | ||||
| Chequesbeheer |
Factuurbeheer
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Facturatiebeheer | ||||
| Batchverzending (e-mail, gewone post) | ||||
| Opvolging van derden | ||||
| Betaalautomatisering (SEPA) | i |
Internationaal
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Internationaal (rekeningschema's, belastingen, rapporten…) | ||||
| Multi-company | ||||
| Multivaluta |
Magazijnbeheer
Basis
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Voorraadbeheer |
Routing
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Multi-magazijn (voor één bedrijf) | i | |||
| Pick-Pack-Ship |
Producten
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Traceerbaarheid, loten & serienummers | ||||
| Vervaldatums | ||||
| Meerdere maateenheden |
Rapportage
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Voorraadwaardering (FIFO, CUMPS, enz.) | ||||
| Permanente rapporten (real-time, automatisch) | ||||
| Forecast | i |
Productiviteit
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Logistieke regels (geavanceerde routing & push/pull) | ||||
| Opslag / picking | ||||
| Barcode-ondersteuning | ||||
| Klantenportaal | i | |||
| Verzendintegratie (DHL, FedEx, …) | i |
Productie
Beheren
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| MRP | ||||
| Routings | ||||
| Assemblagevolgorde | ||||
| Kostprijsberekening | ||||
| PLM | i | |||
| Werkbladen | ||||
| Traceerbaarheid | ||||
| Kwaliteitsbeheer | ||||
| Onderhoud | i | |||
| Tablets op werkcentra | i | |||
| Feedbackloop | i | |||
| Overall Equipment Effectiveness (OEE) | i | |||
| IoT out-of-the-box | i | |||
| Reparatiebeheer |
Plannen
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Planning | ||||
| Productvarianten | ||||
| Meerlaagse stuklijsten (BOM's) |
Aankoop
Aankoop
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Offerteaanvraag (RFQ) | i | |||
| Aankoopaanbesteding | i | |||
| Prijzen & kortingen |
Fulfilment
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Make-to-Order (MTO) | ||||
| Minimumvoorraadregel | i | |||
| MPS |
Beheren
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Factuurcontrole | ||||
| Ontvangstcontrole |
Marketing
Acties
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Mass mailing | i | |||
| Blog / SEO / webpagina's | i | |||
| Evenementen | i | |||
| Marketing automation | i | |||
| Drag-and-drop pagina-editor | i | |||
| Marketingcampagne | ||||
| Contactsegmentatie |
Opvolging
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Enquêtes | i | |||
| Keyword marketing | i | |||
| Bezoekers tracken | i | |||
| Social media management | i |
Diensten & Projecten
Projecten
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Basis projectbeheer | ||||
| Lean / Kanban-weergave | i | |||
| Planning |
Klantgericht
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Helpdesk / support | i | |||
| Timesheets | ||||
| E-mailintegratie |
Human Resources
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Rekrutering | i | |||
| Evaluaties | i | |||
| Verlof / vakantie | i | |||
| Wagenparkbeheer | i | |||
| Loonadministratie | i | |||
| Onkosten | i | |||
| Salarisconfigurator | i |
Gebruiksgemak & Productiviteit
Gebruiksgemak
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Volledige webinterface | ||||
| Theme Store | i | |||
| Volledig responsive | ||||
| Aangepaste velden out-of-the-box | ||||
| Mobiel (Android / iPhone) | i | |||
| Real-time chat & e-mails | i | |||
| Dynamische rapportage / draaitabel | i | i | ||
| Volledige toetsenbordondersteuning | ||||
| Sneltoetsen | ||||
| Meertalig |
Gebruikersinterface
| Feature | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Kanban | i | |||
| Gantt | i | |||
| Kalender |
Included Not available Available with an add-on
Dit overzicht dient als algemene richtlijn. Features en beschikbaarheid van andere systemen veranderen in de tijd en kunnen afhangen van editie of add-ons, dus check altijd de actuele details voor jouw situatie.