ERP-systemen vergelijken: Odoo Dynamics, NetSuite en SAP
Vergelijk de functies
Verkoop
B2B-verkoop
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Offertes naar bestellingen | ||||
| Elektronische handtekening | i | |||
| Online betalen | i | |||
| Offerte-sjablonen | ||||
| Upselling en cross-selling | ||||
| Abonnementsbeheer | i |
Verkoop in de winkel
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Verkooppunt (detailhandel) | i | |||
| Kassa (restaurant) | i |
Onlineverkoop
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| e-commerce | i | |||
| eBay-integratie | i | i |
Geavanceerde producten
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Varianten op meerdere niveaus / Matrixitems | ||||
| Configureerbare producten | ||||
| Bouwpakketten |
CRM
Verkoopproces
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Lead-opvolging | ||||
| Leadscoring | ||||
| Leadbeheer | ||||
| Kansenbeheer | ||||
| Pijpleidingbeheer | ||||
| Beheer van externe partijen |
Communicatiemiddelen
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Klant met meerdere adressen | ||||
| Telefoongesprekken / Vergaderingen / E-mail | ||||
| VOIP | i | |||
| E-mailintegratie | ||||
| Live chat | i | |||
| Volledig klantdossier | ||||
| E-mailsjablonen | ||||
| Analyse van kansen |
Boekhouding en financiën
Intern proces
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Analytische boekhouding | ||||
| Meldingen | ||||
| Begrotingen | ||||
| Uitgaven | i | |||
| Vermogensbeheer | ||||
| Realtime voorraadwaardering | ||||
| Analytische rapporten |
Dagelijkse werkzaamheden
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Bankkoppeling / Automatische synchronisatie | i | |||
| Snelle afstemming | i | |||
| Uitgestelde opbrengsten | ||||
| Beheer van cheques |
Factuurbeheer
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Facturatiebeheer | ||||
| Batchverzending (e-mail, gewone post) | ||||
| Opvolging door derden | ||||
| Betalingsautomatisering (SEPA) | i |
Internationaal
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Internationaal (overzichten, belastingen, rapporten…) | ||||
| Meerdere bedrijven | ||||
| Meerdere valuta’s |
Magazijnbeheer
Basisbegrippen
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Voorraadbeheer |
Routering
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Meerdere magazijnen (voor één bedrijf) | i | |||
| Verpakken-Verzenden |
Producten
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Traceerbaarheid, partijen en serienummers | ||||
| Houdbaarheidsdata | ||||
| Meerdere maateenheden |
Rapportage
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Voorraadwaardering (FIFO, CUMPS, enz.) | ||||
| Doorlopende rapporten (realtime, automatisch) | ||||
| Weersvoorspelling | i |
Productiviteit
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Logistieke regels (geavanceerde routebepaling en push/pull) | ||||
| Opslag / Orderverzameling | ||||
| Ondersteuning voor barcodes | ||||
| Klantenportaal | i | |||
| Verzendintegratie (DHL, FedEx, …) | i |
Productie
Beheren
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| MRP | ||||
| Routes | ||||
| Montagevolgorde | ||||
| Kostenberekening | ||||
| PLM | i | |||
| Werkbladen | ||||
| Traceerbaarheid | ||||
| Kwaliteitsbeheer | ||||
| Onderhoud | i | |||
| Tablets op het werkcentrum | i | |||
| Terugkoppelingslus | i | |||
| Totale apparatuurefficiëntie (OEE) | i | |||
| IoT: direct klaar voor gebruik | i | |||
| Reparatiebeheer |
Schema & Plan
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Planning | ||||
| Productvarianten | ||||
| Stuklijsten met meerdere niveaus |
Koop
Koop
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Offerteaanvraag (RFQ) | i | |||
| Aanbesteding | i | |||
| Prijzen en kortingen |
Afhandeling
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Op bestelling (MTO) | ||||
| Regel inzake minimumvoorraad | i | |||
| MPS |
Beheren
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Factuurbeheer | ||||
| Receptiebeheer |
Marketing
Acties
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Massale mailing | i | |||
| Blog / SEO / Webpagina's | i | |||
| Events | i | |||
| Marketing Automatisering | i | |||
| Pagina-editor met slepen en neerzetten | i | |||
| Marketingcampagne | ||||
| Segmentatie van contacten |
Vervolg
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Enquête | i | |||
| Zoekwoordmarketing | i | |||
| Bezoekersregistratie | i | |||
| Beheer van sociale media | i |
Diensten & Projecten
Projecten
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Basisprincipes van projectmanagement | ||||
| Lean / Kanban-weergave | i | |||
| Planning |
Klantgericht
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Helpdesk / Ondersteuning | i | |||
| Timesheets | ||||
| E-mailintegratie |
Personeelszaken
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Vacatures | i | |||
| Taxaties | i | |||
| Vrije dagen / Feestdagen | i | |||
| Wagenparkbeheer | i | |||
| Loonadministratie | i | |||
| Uitgaven | i | |||
| Salarisconfigurator | i |
Gebruiksvriendelijkheid en productiviteit
Gebruiksvriendelijkheid
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Volledige webinterface | ||||
| Themawinkel | i | |||
| Volledig responsief | ||||
| Kant-en-klare aangepaste velden | ||||
| Mobiel (Android / iPhone) | i | |||
| Real-time chat en e-mails | i | |||
| Dynamische rapportage / Draaitabel | i | i | ||
| Volledige toetsenbordondersteuning | ||||
| Sneltoetsen | ||||
| Meertalig |
Gebruikersinterface
| Functie | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Kanban | i | |||
| Gantt | i | |||
| Kalender |
Inbegrepen Niet beschikbaar Verkrijgbaar als uitbreiding
Dit overzicht dient ter algemene informatie. De functies en beschikbaarheid van andere systemen kunnen in de loop van de tijd veranderen en zijn afhankelijk van de versie of eventuele uitbreidingen. Controleer daarom altijd de actuele gegevens voor uw specifieke situatie.