Comparaison des systèmes ERP : Odoo Dynamics, NetSuite et SAP
Comparez les fonctionnalités
Vente
Ventes B2B
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Devis et commandes | ||||
| Signature électronique | i | |||
| Paiement en ligne | i | |||
| Modèles de devis | ||||
| Vente incitative et vente croisée | ||||
| Gestion des abonnements | i |
Ventes en magasin
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Point de vente (commerce de détail) | i | |||
| Point de vente (restaurant) | i |
Ventes en ligne
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| commerce électronique | i | |||
| Intégration eBay | i | i |
Produits avancés
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Variantes à plusieurs niveaux / Éléments de matrice | ||||
| Produits configurables | ||||
| Kits |
CRM
Processus de vente
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Accompagnement des prospects | ||||
| Évaluation des prospects | ||||
| Gestion des prospects | ||||
| Gestion des opportunités | ||||
| Gestion des projets | ||||
| Gestion des prestataires externes |
Outils de communication
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Clients à adresses multiples | ||||
| Appels / Réunions / Courrier | ||||
| VOIP | i | |||
| Intégration de la messagerie électronique | ||||
| Chat en direct | i | |||
| Historique complet du client | ||||
| Modèles d'e-mails | ||||
| Analyse des opportunités |
Comptabilité et finance
Processus interne
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Comptabilité analytique | ||||
| Alertes | ||||
| Budgets | ||||
| Dépenses | i | |||
| Gestion d'actifs | ||||
| Évaluation des stocks en temps réel | ||||
| Rapports analytiques |
Opérations quotidiennes
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Interface bancaire / Synchronisation automatique | i | |||
| Rapprochement rapide | i | |||
| Produits différés | ||||
| Gestion des chèques |
Gestion des factures
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Gestion de la facturation | ||||
| Envoi groupé (e-mail, courrier postal) | ||||
| Suivi par un tiers | ||||
| Automatisation des paiements (SEPA) | i |
International
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| International (tableaux, taxes, rapports…) | ||||
| Multi-entreprises | ||||
| Multidevises |
Gestion des entrepôts
Les bases
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des stocks |
Routage
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Gestion multi-entrepôts (pour une seule entreprise) | i | |||
| Préparation, emballage et expédition |
Produits
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Traçabilité, lots et numéros de série | ||||
| Dates de péremption | ||||
| Plusieurs unités de mesure |
Rapports
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Évaluation des stocks (FIFO, CUMPS, etc.) | ||||
| Rapports permanents (en temps réel, automatiques) | ||||
| Prévisions | i |
Productivité
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Règles logistiques (routage avancé et système push/pull) | ||||
| Stockage / Préparation des commandes | ||||
| Prise en charge des codes-barres | ||||
| Portail client | i | |||
| Intégration des services d'expédition (DHL, FedEx, …) | i |
Fabrication
Gérer
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| MRP | ||||
| Itinéraires | ||||
| Ordre de montage | ||||
| Calcul des coûts | ||||
| PLM | i | |||
| Fiches de travail | ||||
| Traçabilité | ||||
| Gestion de la qualité | ||||
| Entretien | i | |||
| Tablettes sur le poste de travail | i | |||
| Boucle de rétroaction | i | |||
| Taux de rendement global (TRG) | i | |||
| IoT prêt à l'emploi | i | |||
| Gestion des réparations |
Calendrier et programme
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Planification | ||||
| Variantes du produit | ||||
| Nomenclatures à plusieurs niveaux |
Achat
Achat
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Demande de devis | i | |||
| Appel d'offres | i | |||
| Tarifs et réductions |
Exécution
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Fabrication sur commande (MTO) | ||||
| Règle relative au stock minimum | i | |||
| MPS |
Gérer
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des factures | ||||
| Contrôle de la réception |
Marketing
Actions
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Envoi en masse | i | |||
| Blog / Référencement naturel / Pages Web | i | |||
| Événements | i | |||
| Automatisation du marketing | i | |||
| Éditeur de page par glisser-déposer | i | |||
| Campagne marketing | ||||
| Segmentation des contacts |
Suivi
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Sondage | i | |||
| Marketing par mots-clés | i | |||
| Suivi des visiteurs | i | |||
| Gestion des réseaux sociaux | i |
Services et projets
Projets
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Gestion de projet : les bases | ||||
| Vue Lean / Kanban | i | |||
| Planification |
À l'écoute du client
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Service d'assistance / Assistance | i | |||
| Feuilles de temps | ||||
| Intégration de la messagerie électronique |
Ressources humaines
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Offres d'emploi | i | |||
| Évaluations | i | |||
| Congés / Jours fériés | i | |||
| Gestion de flotte | i | |||
| Paie | i | |||
| Dépenses | i | |||
| Configurateur de salaire | i |
Convivialité et productivité
Ergonomie
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Interface Web complète | ||||
| Boutique de thèmes | i | |||
| Entièrement adaptatif | ||||
| Champs personnalisés prêts à l'emploi | ||||
| Mobile (Android / iPhone) | i | |||
| Chat en temps réel et e-mails | i | |||
| Rapports dynamiques / Tableau croisé dynamique | i | i | ||
| Prise en charge complète du clavier | ||||
| Raccourcis clavier | ||||
| Multilingue |
Interface utilisateur
| Fonctionnalité | Odoo | Dynamics NAV | NetSuite | SAP |
|---|---|---|---|---|
| Kanban | i | |||
| Gantt | i | |||
| Calendrier |
Inclus Indisponible Disponible sous forme d'extension
Ces informations sont fournies à titre indicatif. Les fonctionnalités et la disponibilité des autres systèmes évoluent au fil du temps et peuvent dépendre de l'édition ou des modules complémentaires ; veillez donc à toujours vérifier les informations actuelles correspondant à votre situation.